Table of Contents
Gare du Spawn
La Gare du Spawn est la première station construite sur le serveur Let's Play de MTR. Cette construction a été commencée dans le premier épisode de la série “Let's Play” de Jonathan, et, depuis, a connu de multiples améliorations, ce qui en fait la plus grande gare du serveur. À l'heure actuelle, elle est desservie par de nombreuses lignes, dont la plus notable est le Grand Spawn Circular, qui lui doit son nom.
| Spawn 重生區 |
|
|
|
| Nom Chinois | |
| Chinois | 重生區 |
| Signifie littéralement | Zone de réapparition |
| Transcriptions | |
| Mandarin | |
| Hanyu Pinyin | Chóngshēng qū |
| Cantonese | |
| Yale Romanization | Chùhngsāng kēui |
| IPA | [tsʰʊŋ˨˩ sɐŋ˥ kʰɵy˥] |
| Jyutping | Cung4sang1 keoi1 |
| Zone | Code de Gare |
| Spawn | SPW |
| Appartient à : | Desservit par |
| Jonathan Ho | Jonathan Ho Bayside Transit Authority Qingli Railways Lilypad Rail CyanEX Rapid Transit Shimano MTR West Lake Transport Authority Yankton Metro |
| Quais | Voies |
| 23 (in service) 30 (total, Zones A-E) | 23 (en service) 31 (au total, Zones A-E) |
| Coordonnées | Connections |
| (-27, 90, -187) | Cyan Heights station: Metro South Continental Line Sightseeing Line Sightseeing Local Line BGV/BVM Azalea-CL |
| Construction | |
| Type de Structure | Zones A, D, E: Sous-sol Zones B, C: Étage Zone F: Rez-de-chausée |
| Niveaux des quais | 5 niveaux (Seulement la gare “Spawn”) |
| Accessible | Oui |
| Histoire | |
| en cours de réalisation | |
| Autres informations | |
| Longueur des quais | Quais. 9-12: 100 m |
| Électrification | Quais 9 & 12: Caténaires Autre : Aucun |
Configuration
Bien qu'elle s'appelle “Spawn”, le point d'apparition des joueurs ne se situe en réalité pas dans cette gare, mais à Cyan Heights, gare située juste au Sud. Cela est dû au fait que Cyan Heights a été construite plus tard, au dessus du point d'apparition.
Cette gare se compose de six zones, les zones A et B étant la gare Spawn elle-même, la zone C la Spawn Tower Station, et les zones D et E Spawn High Speed Rail Terminals 1 et 2 (trains à grande vitesse) respectivement, et zone F, qui est le Spawn Bus Terminal (gare routière).
En raison de la configuration vaste et parfois déroutante de cette gare, il y a des cartes à certains endroits avec le plan exact des lieux ainsi que l'emplacement des zones. Ces zones sont également indiquées par des symboles sur le sol, ce qui permet aux joueurs de s'orienter vers la bonne zone.
Services
| Zone | Quais | Service | Destination |
| Gare Spawn |
|||
<html><font size=“4”>A</font></html> | 9 | Ligne 2 (Kwong Pak Kwun Line) | Kwong Chow |
| 10 | Ligne 2 (Kwong Pak Kwun Line) | ||
| 11 | Ligne 2 (Kwong Pak Kwun Line) | Makki Memorial Village | |
| 12 | Ligne 2 (Kwong Pak Kwun Line) | Ostania | |
| H1 | Spawn High Speed Terminal Automatic People Mover | Cyan Heights | |
| Spawn High Speed Rail Terminal 2 | |||
| H2 | Terminus uniquement | ||
<html><font size=“4”>B</font></html> | 1 | Spawn Grand Circular | Clockwise via Green |
| 2 | Airport Express | Northern Snowland | |
| 3 | Airport Express | Yankton (Future: Nam Kok Airport / Albury-Des-Moines) | |
| 4 | Spawn Grand Circular | Anticlockwise via Red Leaves | |
| 5 | Scottetsu Line | Navia | |
| 6 | Hokusei Main Line (Not opened) | Navia | |
| 7 | Furret Line | Kurokusa | |
| 8 | BTA Red Line | Bay Main | |
| Spawn Tower |
|||
| <html><font size=“4”>C</font></html> | 1 | Sightseeing Local Line | Scarlet Devil Mansion |
| 2 | Sightseeing Local Line | Cyan Heights | |
| Spawn High Speed Rail Terminal 1 (trains à grande vitesse) |
|||
<html><font size=“4”>D</font></html> | 1 | North East Line | Jonathan's Resort |
| 2 | Northern Heights Line | Yankton | |
| 3 | Northern Heights Line | Llanmara St Ann's | |
| 4 | Kallos-Yunlong Line | Yunlong | |
| 5 | Diagonally Line | Sunrise | |
| 6 | Diagonally Line | Yongchun | |
| H1 | Spawn High Speed Terminal Automatic People Mover | Spawn | |
| H2 | Spawn High Speed Terminal Automatic People Mover | Cyan Heights | |
| Spawn High Speed Rail Terminal 2 | |||
| Spawn High Speed Rail Terminal 2(trains à grande vitesse) |
|||
<html><font size=“4”>E</font></html> | 1 | Dan Chun Line | Yongchun |
| 2 | Einsburg Line | Einsburg Central | |
| Einsburg Express | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H1 | Spawn High Speed Terminal Automatic People Mover | Spawn | |

