mtr_letsplay:cyanex
Table of Contents
CyanEX Rapid Transit
CyanEX Rapid Transit (Chinese: 蓝星捷运/藍星捷運) is a railway operator led by Zbx1425.
Core Values
高效、準點、優質、安全
Efficiency, Punctuality, Quality, Safety
Services in LetsPlay
- Sightseeing Line System
- 11: Scarlet Mansion → Cyan Heights
- 22: Hana-Koshi Beach → Sai Mo Island
- 30: Al-Tighnari → Jonathan's Resort
- 31: Grand Bazaar → Scarlet Mansion
- 35: Niloufar → Nahida
- 41: Red Leaves → Twilight Spruce
- 50: North Cyclamen → PEP 16
- 52: Cliffgate → Providence
- 53: Celestial Rest → Volcanic Geology Park
- 70: Kwang Chow → Ostania
Members
- Zbx1425 (LetsPlay Staff)
- Asnacinjar (LetsPlay Builder)
- jonathanqwq (Not LetsPlay Member)
History
CyanEX was initially established in December 2021 at the XinghaiCity (StarRiverCity) community server, with its initial name being BluExp.
It was renamed to CyanEX in March 2022 following Asnacinjar's join. Asnacinjar coined the current English name and designed the current logo.
CyanEX (under the older name “CyanEX Mobility”) used to operate various urban and suburban railways services in XinghaiCity.
- Autumn Valley Line (with the North-South Through Express Service)
Stations in LetsPlay
| 观光缓行线 | SLL(1) | 观光快速线 | SEL(2) | 蓝霞线 | CTL(4) | 明珠线 | PEL(6) | 高滨线 | MSL(5) | 须弥线 | SUL(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝台 | CYH | 蓝台 | CYH | 蓝台 | CYH | 霞松 | TWS | 尼露珐 | NIF | 红馆 | SDM1) |
| 重生区摩天楼 | SPT | 爱康港 | ICP | 普达西 | WLP | 西城 | WET2) | 蓝星花越海岸 | HKB | 纳西妲 | NAH |
| 客运站镇 | SUA3) | 蓝星樱河 | SAS | 碧沙交汇 | BAC4) | 赛特朗 | TRI | 湖滨医院 | LAH | 纳比塔 | NAP |
| 泰恒 | MOE | 红馆 | SDM | 林仙湖 | LAV5) | 东城 | OST | 白石平原 | WHP | 尼露珐 | NIF |
| 黄石 | YES | 鹿港公园 | DPP | 何士桥 | HOB | 霓台 | MXI6) | 莱伊拉 | LAY | ||
| 滨州 | PET | 西滨 | WES | 北海路 | OCI | 君子澳 | AUG7) | 天水风景 | PAF | 神木 | RUK |
| 天目湖 | MAR8) | 尼露珐 | NIF | 林堡 | LIN | 蒲易十六 | HDS9) | 工业大学 | TUT10) | 海萨列岛 | HAI |
| 香田 | KOD | 美景宫 | BEV | 火山地质公园 | VGP | 稻毛海岸 | INK | ||||
| 月光湾 | MOB | 装奶粉度假村 | JOR | 彩虹山 | RAP | 奥莫斯洲 | ORD | ||||
| 蓝星樱河 | SAS | 竹青亭 | BAP | 北仙客 | NOC | 阿戈海滨 | ALB | ||||
| 公积 | PRO | 朱家角 | ZUN | 绿洲康城 | OCT11) | 提纳里 | TIG | ||||
| 红馆 | SDM | (渔人码头) | AVO | 观蓝湖 | AQS | 坎蒂斯 | CAN | ||||
| 友和道通 | SPP12) | 基斯石滩 | GRP | ||||||||
| 霞松 | TWS | 大市 | GRB |
| 悬崖门支线 | MSL(5) | 仙客岛支线 | MSL(5) | 红叶支线 | CTL(4) | 西暮岛支线 | SEL(2) | 西湖交通 2 号线 | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悬崖门 | CLG | 仙客岛 | MUI13) | 红叶 | REE | 西暮岛 | SMI | 光州 | KWC |
| 新霓 | XIN |
See Also
1)
Scarlet Devil Mansion.
2)
Station not owned by CyanEX. Code used for PIS system reference only.
3)
SUnlAnd.
4)
Bayside Center.
5)
LAke Vecuro.
6)
MiXue Ice cream and tea.
7)
AUstralian Guy.
8)
MAgenta Ruins.
9)
HeaDleSs.
10)
Technische UniversiTät.
11)
Oasis CamTown.
12)
SPringPond.
13)
MUshroom Island.
mtr_letsplay/cyanex.txt · Last modified: 2026/03/07 13:32 by Zbx1425

