User Tools

Site Tools


playground:mtr_metro_cammell_emu_ac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
playground:mtr_metro_cammell_emu_ac [2025/11/30 13:54] Ben 123668playground:mtr_metro_cammell_emu_ac [2026/05/31 15:17] (current) – Fixed typo, added platform gap Ben 123668
Line 36: Line 36:
 | **Doors** | 5 per side; 2 per side in First Class\\ cars (originally 3 per side for all)\\ Door centres: 7.6 m (24 ft 11.213 in)\\ → 3.8 m (12 ft 5.606 in)\\ Door width: 1.4 m (4 ft 7.118 in) | | **Doors** | 5 per side; 2 per side in First Class\\ cars (originally 3 per side for all)\\ Door centres: 7.6 m (24 ft 11.213 in)\\ → 3.8 m (12 ft 5.606 in)\\ Door width: 1.4 m (4 ft 7.118 in) |
 | **Wheel diametre** | 850-775 mm (2 ft 9.5 in-2 ft 6.5 in) (new-worn) | | **Wheel diametre** | 850-775 mm (2 ft 9.5 in-2 ft 6.5 in) (new-worn) |
-| **[[wp>Wheelbase#Rail|Whelbase]]** | 2.5 m (8 ft 2 in) |+| **[[wp>Wheelbase#Rail|Wheelbase]]** | 2.5 m (8 ft 2 in) |
 | **Maximum speed** | Design 120 km/h (75 mph)\\ Service 120 km/h (75 mph)\\ ATO limitation under TBL signalling 110 km/h (68 mph) | | **Maximum speed** | Design 120 km/h (75 mph)\\ Service 120 km/h (75 mph)\\ ATO limitation under TBL signalling 110 km/h (68 mph) |
 | **[[wp>Axle_load|Axle load]]** | 16,000 kg (35,274 lbs) | | **[[wp>Axle_load|Axle load]]** | 16,000 kg (35,274 lbs) |
Line 71: Line 71:
 | **Platform height** | 1 m | | **Platform height** | 1 m |
 | **Entry** | Level boarding | | **Entry** | Level boarding |
 +| **Platform gap\\ (straight platform)** | 187.5 mm |
 | **Doors** | 5 double-leaf, hanging MLR door sets (Standard MLR)\\ 4 double-leaf, hanging MLR door sets (Small MLR)\\ 2 double-leaf, hanging MLR door sets (Mini MLR)\\ 3 double-leaf, hanging BOUNCY_1\\ door sets (Standard E44)\\ 2 double-leaf, hanging BOUNCY_1 door sets (Small E44)\\ 1 double-leaf, hanging BOUNCY_1 door set (Mini E44) | | **Doors** | 5 double-leaf, hanging MLR door sets (Standard MLR)\\ 4 double-leaf, hanging MLR door sets (Small MLR)\\ 2 double-leaf, hanging MLR door sets (Mini MLR)\\ 3 double-leaf, hanging BOUNCY_1\\ door sets (Standard E44)\\ 2 double-leaf, hanging BOUNCY_1 door sets (Small E44)\\ 1 double-leaf, hanging BOUNCY_1 door set (Mini E44) |
 | **Wheel diametre** | 875 mm | | **Wheel diametre** | 875 mm |
playground/mtr_metro_cammell_emu_ac.txt · Last modified: 2026/05/31 15:17 by Ben 123668