ja:mtr:signals
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
ja:mtr:signals [2025/09/06 20:08] – 作成 cinderaceots | ja:mtr:signals [2025/09/06 20:10] (current) – [一例] cinderaceots | ||
---|---|---|---|
Line 40: | Line 40: | ||
車両は現在、信号のない線路上にあり、信号現示が青の閉塞区間に進入しようとしています。その後、200mにわたって信号遮断のない線路区間があります。 | 車両は現在、信号のない線路上にあり、信号現示が青の閉塞区間に進入しようとしています。その後、200mにわたって信号遮断のない線路区間があります。 | ||
- | - 車両が信号現示が青の閉塞区間の開始ノードから安全な制動距離まで近づくと、閉塞区間が占有されているかどうかを確認します。 | + | |
- | - 閉塞区間には他の車両がいないため、空いているとみなされます。 | + | - 閉塞区間には他の車両がいないため、空いているとみなされます。 |
- | - 車両はまた、閉塞区間から車両の長さと同じ100m先が空いているかどうかを確認します。 | + | - 車両はまた、閉塞区間から車両の長さと同じ100m先が空いているかどうかを確認します。 |
- | - その閉塞区間にも他の車両がいないため、空いているとみなされます。 | + | - その閉塞区間にも他の車両がいないため、空いているとみなされます。 |
- | - 車両が閉塞区間に入ろうとします。信号現示が短く青点滅します。 | + | - 車両が閉塞区間に入ろうとします。信号現示が短く青点滅します。 |
- | - 車両は閉塞区間に向かって移動を続けます。車両の前部が信号現示が青の閉塞区間に入ると、車両が閉塞区間に入ったと検知。信号現示が青点滅し、信号は赤に変わります。 | + | - 車両は閉塞区間に向かって移動を続けます。車両の前部が信号現示が青の閉塞区間に入ると、車両が閉塞区間に入ったと検知。信号現示が青点滅し、信号は赤に変わります。 |
- | - 車両が閉塞区間を出ると、信号現示は再び青に変わります。 | + | - 車両が閉塞区間を出ると、信号現示は再び青に変わります。 |
ja/mtr/signals.txt · Last modified: 2025/09/06 20:10 by cinderaceots