ja:mtr:4.0.x:players_builders
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
ja:mtr:4.0.x:players_builders [2025/02/09 09:26] – 作成 cinderaceots | ja:mtr:4.0.x:players_builders [2025/04/01 07:15] (current) – cinderaceots | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
FIXME **このページはまだ完全には、翻訳されません。翻訳の完了を支援して下さい。**\\ // | FIXME **このページはまだ完全には、翻訳されません。翻訳の完了を支援して下さい。**\\ // | ||
- | ====== MTR4におけるプレイヤーとビルダー | + | ====== MTR4.0 ====== |
Minecraft Transit Railway 4.0 は、MTR 3.2 の後継となる Minecraft Transit Railway Modのメジャー アップデートです。既存のMTR3を導入していたワールドのMTR4へのアップグレードは、若干の不具合を伴いますが利用可能です。 | Minecraft Transit Railway 4.0 は、MTR 3.2 の後継となる Minecraft Transit Railway Modのメジャー アップデートです。既存のMTR3を導入していたワールドのMTR4へのアップグレードは、若干の不具合を伴いますが利用可能です。 | ||
Line 62: | Line 62: | ||
==== OBJレンダリング ==== | ==== OBJレンダリング ==== | ||
- | OBJモデルはNTEから組み込まれ、MTR4に統合されました。 | + | OBJモデルはNemo Transit Expansionから組み込まれ、MTR4に統合されました。 |
つまり、MTRは .obj形式でエクスポートされる詳細な列車/ | つまり、MTRは .obj形式でエクスポートされる詳細な列車/ | ||
Line 68: | Line 68: | ||
==== 橋りょう建設ツール ==== | ==== 橋りょう建設ツール ==== | ||
- | ブリッジクリエーターの速度がMTR3単体と比較して建設速度が向上しました。 | + | 建設速度がMTR3単体と比較して建設速度が向上しました。 |
==== 距離効果 ==== | ==== 距離効果 ==== | ||
Line 91: | Line 91: | ||
MTR3で報告された主要なmod互換性の問題は MTR4で解決されています。主な問題は次のとおりです: | MTR3で報告された主要なmod互換性の問題は MTR4で解決されています。主な問題は次のとおりです: | ||
- | * 船の車両基地を作成するときにクラッシュする (MrCrayFish Framework) | + | |
- | * 1.20.1 でインベントリを開くときにクラッシュする (Botarium) | + | * 1.20.1 でインベントリを開くときにクラッシュする (Botarium) |
- | * ロケットから追い出される (Ad Astra) | + | * ロケットから追い出される (Ad Astra) |
- | * JEI/The One Probe を使用すると、目に見えない MTR エンティティが常に表示される | + | * JEI/The One Probe を使用すると、目に見えない MTR エンティティが常に表示される |
===== その他の改善点 ===== | ===== その他の改善点 ===== | ||
Line 108: | Line 108: | ||
==== ダッシュボードの改善 ==== | ==== ダッシュボードの改善 ==== | ||
- | ダッシュボードは MTR 3よりも大幅に軽量化され、プレイヤーのYレベルの周囲を表示できる地下モードも追加されました。 | + | ダッシュボードは MTR 3よりも大幅に軽量化され、プレイヤーが現在いるY座標の周囲を表示できる地下モードも追加されました。 |
==== ホームのハーフブロック ==== | ==== ホームのハーフブロック ==== | ||
Line 118: | Line 118: | ||
===== 挙動の変化 ===== | ===== 挙動の変化 ===== | ||
- | ==== Game Pausing | + | ==== シングルプレイヤーでのゲームの一時停止 |
- | Due to the new MTR back-end change, currently | + | 新しいMTRバックエンドの変更により、現在、メニュー画面を表示するなどのゲームが一時停止された後でもMTRの列車シミュレーションは継続されます。 |
- | ==== Boarding a train ==== | + | ==== 電車への乗車 |
- | To board the train, you must now board from the door area when the door is opened instead of being in the general train area. | + | 電車に乗車するには、一般の電車エリアではなく、ドアが開いたときにドアエリアの部分から乗車する必要があります。 |
- | ==== Train Movement Changes ==== | ||
- | Train movements has been altered slightly in MTR 4 to take account for the bogie position. This may however result in train clipping through very tight tunnels/ | + | ==== 列車挙動の変更 ==== |
- | ===== Migration from MTR 3 ===== | + | MTR 4 では、台車の位置を考慮して列車の動きが若干変更されています。ただし、これにより、MTR 3 で構築された非常に狭いトンネルや構造物へ内輪差で列車がめり込む可能性があり、変更に対応するために調整が必要になる場合があります。 |
- | Migration is automatically done when loading an MTR 3 world. After loading in the world, you need to run the command ''/ | + | ===== 機能の削除(重要) ===== |
+ | MTR3から削除された機能や、まだ実装されていない機能がいくつかあります。 | ||
- | Please note that there are some artifacts after upgrading, which is listed below: | + | * **__Nemo Transit Expansionの「スクリプト」機能に依存するリソースパックは、< |
+ | * 手動運転は、単に移植するのではなく、大幅な見直しが必要なため、**< | ||
+ | * 停車駅など詳細を表示する縦置き発車標は機能せず、8先の便を表示する発車標が引き続き表示されます。 | ||
- | * **Lift/ | + | ===== MTR3からの移行 ===== |
- | * As trains now more accurately simulate bogie position, **train may clip through tight tunnels/ | + | |
- | * Trains now speed-up/ | + | |
- | * New versions of various MTR addons may have made changes which breaks blocks built in MTR 3. | + | |
- | ===== Addon Compatibility ===== | + | 移行は、MTR3を導入していたワールドをロードする際に自動的に行われます。ワールドにロードした後、コマンド''/ |
- | Due to the major backend rewrite, most if not all addons depending on the MTR Mod needs to be updated. A non-exhaustive list of addons can be found [[mtr_addon: | + | アップグレード後には、以下に示すような現象がいくつか発生することに注意してください。 |
- | Highly popular addons such as [[mtr_addon: | + | * MTR4は現在、1.19.4Sodium環境下では正常に動作しません。アップグレードする場合は、新しいMinecraftバージョンへのアップグレードを検討してください。 |
+ | * エレベーターの表示パネルが正しく表示されない場合があります。これは 1 回限りの移行の問題であり、解除して再度配置する必要があります。 | ||
+ | * 前述の通り、列車が台車の位置をより正確にシミュレートするようになったため、**列車がMTR3用に構築された狭いトンネル/ | ||
+ | * 列車が遅れている場合、列車は自動的に速度を上げたり、停車時間を短縮しようとします。 側線ごとにこれを0%にして、MTR3のときのような動作にすることもできます。(列車はスケジュールに関係なく同じ速度で走行します) | ||
+ | * Nemo Transit Expansion (NTE) で構成されたレールモデルは、左右反転されます。非対称のレールモデルの場合は、再度反転する必要があります。 | ||
+ | * さまざまなMTRアドオンの新しいバージョンでは、MTR3で構築されたブロックが破損する変更が加えられている可能性があります。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== アドオンの互換性 ===== | ||
+ | バックエンドの大幅な書き換えにより、MTR Mod に依存するアドオンのほとんど、またはすべてを更新する必要があります。アドオンの網羅的ではないリストは [[mtr_addon: | ||
+ | |||
+ | [[mtr_addon: | ||
ja/mtr/4.0.x/players_builders.1739093181.txt.gz · Last modified: 2025/02/09 09:26 by cinderaceots