zh:mtr_letsplay:shek_tan_island_station
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zh:mtr_letsplay:shek_tan_island_station [2024/05/19 09:44] – xpgd | zh:mtr_letsplay:shek_tan_island_station [2025/08/12 03:39] (current) – steverick | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 石滩岛站 ====== | ====== 石滩岛站 ====== | ||
| - | < | + | **石滩岛**是一个[[zh: |
| + | |||
| + | 该车站是[[zh: | ||
| + | |||
| + | ===== 历史 ===== | ||
| + | |||
| + | * **2022年8月9日**: | ||
| + | |||
| + | ===== 布局 ===== | ||
| + | |||
| + | | **C** | **大堂** | 出口 A/B | | ||
| + | | **P** | @#0FBFE4: **[[zh: | ||
| + | | ::: | 站台 **1** | [[zh: | ||
| + | | ::: | 岛式站台 | ||
| + | | ::: | 站台 **2** | <- [[zh: | ||
| + | |||
| + | <WRAP right> | ||
| | @# | | @# | ||
| Line 28: | Line 44: | ||
| | **电气化设施** | 750伏第三轨直流电 | | | **电气化设施** | 750伏第三轨直流电 | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP left> | ||
| | @# | | @# | ||
| | ⇅ | [[zh: | | ⇅ | [[zh: | ||
| Line 36: | Line 55: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | **石滩岛**是一个[[zh: | ||
| - | |||
| - | 该车站是[[zh: | ||
| - | |||
| - | ===== 历史 ===== | ||
| - | |||
| - | * **2022年8月9日**: | ||
| - | |||
| - | ===== 布局 ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP left> | ||
| - | |||
| - | | **C** | **大堂** | 出口 A/B | | ||
| - | | **P** | @#0FBFE4: **[[zh: | ||
| - | | ::: | 站台 **1** | [[zh: | ||
| - | | ::: | 岛式站台 | ||
| - | | ::: | 站台 **2** | <- [[zh: | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
zh/mtr_letsplay/shek_tan_island_station.1716111874.txt.gz · Last modified: 2024/05/19 09:44 by xpgd