User Tools

Site Tools


zh:mtr_letsplay:headcode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
zh:mtr_letsplay:headcode [2026/01/02 02:10] – Llanfair­pwllgwyngyll­gogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochzh:mtr_letsplay:headcode [2026/07/21 12:26] (current) – Ginsway
Line 12: Line 12:
  
 |  @#B0B0B0:**线路名称**  |  @#B0B0B0:**优先级编号**  |  @#B0B0B0:**终点站**  |  @#B0B0B0:**线路编号**  | |  @#B0B0B0:**线路名称**  |  @#B0B0B0:**优先级编号**  |  @#B0B0B0:**终点站**  |  @#B0B0B0:**线路编号**  |
-|  Northern Heights Line  |  **9**  |  **YNK** (//Yankton//)  |  **32**  | +|  Northern Heights Line(北原綫)  |  **9**  |  **YNK** (//Yankton//)  |  **32**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **LLA** (//Llanmara Saint Ann's//)  |  **39**  | +| ::: |  **9**  |  **LLA** (//Llanmara Saint Ann's//)  |  **39**  | 
-|  Einsburg Line  |  **1**  |  **ENS** (//Einsburg Central//)  |  **45**  | +|  Einsburg Line(奧斯跛綫)  |  **1**  |  **ENS** (//Einsburg Central//)  |  **45**  | 
-|  :::  |  **1**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **62**  | +| ::: |  **1**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **62**  | 
-|  Einsburg Express  |  **9**  |  **ENS** (//Einsburg Central//)  |  **45**  | +|  Einsburg Express(奧斯跛特快綫)  |  **9**  |  **ENS** (//Einsburg Central//)  |  **45**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **62**  | +| ::: |  **9**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **62**  | 
-|  Southern Cross Line  |  **9**  |  **YOC** (//Yongchun//)  |  **12**  | +|  Southern Cross Line(南橫綫)  |  **9**  |  **YOC** (//Yongchun//)  |  **12**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **YUL** (//Yunlong//)  |  **05**  | +| ::: |  **9**  |  **YUL** (//Yunlong//)  |  **05**  | 
-|  North East Line  |  **9**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **08**  | +|  North East Line(東北綫)  |  **9**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **08**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **JON** (//Jonathan's Resort//)  |  **43**  | +| ::: |  **9**  |  **JON** (//Jonathan's Resort//)  |  **43**  | 
-|  Dan Chun Line  |  **9**  |  **SPW**  (//Spawn//)  |  **24**  | +|  Dan Chun Line(丹春綫)  |  **9**  |  **SPW**  (//Spawn//)  |  **24**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **YOC** (//Yongchun//)  |  **55**  | +| ::: |  **9**  |  **YOC** (//Yongchun//)  |  **55**  | 
-|  Lisklong Line  |  **1**  |  **YUL** (//Yunlong//)  |  **88**  | +|  Lisklong Line(礫絲龍綫)  |  **1**  |  **YUL** (//Yunlong//)  |  **88**  | 
-|  :::  |  **1**  |  **LSK** (//Liskeard Waterloo//)  |  **82**  | +| ::: |  **1**  |  **LSK** (//Liskeard Waterloo//)  |  **82**  | 
-|  Kallos-Yunlong Line  |  **9**  |  **YUL** (//Yunlong//)  |  **01**  | +|  Kallos-Yunlong Line(麗雲綫)  |  **9**  |  **YUL** (//Yunlong//)  |  **01**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **12**  | +| ::: |  **9**  |  **SPW** (//Spawn//)  |  **12**  | 
-|  Diagonally Line  |  **9**  |  **YOC** (//Yongchun//)  |  **29**  | +|  Diagonally Line(斜角綫)  |  **9**  |  **YOC** (//Yongchun//)  |  **29**  | 
-|  :::  |  **9**  |  **SUR** (//Sunrise//)  |  **30**  |+| ::: |  **9**  |  **SUR** (//Sunrise//)  |  **30**  | 
 + 
zh/mtr_letsplay/headcode.1767319820.txt.gz · Last modified: 2026/01/02 02:10 by Llanfair­pwllgwyngyll­gogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch