mtr_letsplay:terralith_rapid_transit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
mtr_letsplay:terralith_rapid_transit [2024/09/13 08:22] – cinderaceots | mtr_letsplay:terralith_rapid_transit [2025/05/04 14:00] (current) – cinderaceots | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
| {{ mtr_letsplay: | | {{ mtr_letsplay: | ||
| @# | | @# | ||
- | | **Owner** | [[mtr_community: | + | | **Owner** | [[mtr_community: |
| **Established** | August 2022 | | | **Established** | August 2022 | | ||
| **Area Served** | (Wide area) | | | **Area Served** | (Wide area) | | ||
Line 31: | Line 31: | ||
=====Routes===== | =====Routes===== | ||
====In operation==== | ====In operation==== | ||
- | * (S1)[[Shinx Line]] | + | * (S1)[[Shinx Line]] |
- | * (S2)[[Sprigatito Line]] | + | * (S2)[[Sprigatito Line]] |
- | * (S3)[[Shimano Line]](Between Amethyst Valley Station and Oasis Island Station.) | + | * (S3)[[Shimano Line]](Between Amethyst Valley Station and Oasis Island Station.) |
- | * (S8)[[Zacyan Line]] | + | * (S8)[[Zacyan Line]] |
- | * (S10)[[Furret Line]] | + | * (S10)[[Furret Line]] |
- | * (S11)[[Cinderace Line]] | + | * (S11)[[Cinderace Line]] |
- | * (S12)[[Decidueye Line]] | + | * (S12)[[Decidueye |
+ | |||
+ | * (S13)[[Jigglypuff Line]] | ||
+ | |||
+ | * (S14)[[Dialga | ||
====Under Construction & Planning==== | ====Under Construction & Planning==== | ||
- | * (S4)[[Momoyama Line]] | + | * (S4)[[Momoyama Line]] |
- | ====Suspended==== | + | * (S15)Toadette |
- | * (S13)[[Jigglypuff | + | |
====Abolition==== | ====Abolition==== | ||
- | * (S2T)[[Sprigatito Line]] | + | * (S2T)[[Sprigatito Line]] |
- | * (S11T)[[Cinderace Line]] | + | * (S11T)[[Cinderace Line]] |
====Others==== | ====Others==== | ||
- | * [[Cinderace Light Railway]] | + | * [[Cinderace Light Railway]] |
- | * [[shimanolrt]] | + | * [[shimanolrt]] |
- | * [[Kamaboko LRT]](Suspended) | + | * [[Kamaboko LRT]] |
- | * [[In-Station Transit (SMTR)|In-Station Transit]] | + | * [[In-Station Transit (SMTR)|In-Station Transit]] |
- | * [[Spring-Autumn Shuttle]] | + | * [[Spring-Autumn Shuttle]] |
=====Rolling Stocks===== | =====Rolling Stocks===== | ||
+ | The model numbering method will be revised after the MTR4 update. | ||
+ | ====Legend==== | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |**Vehicle specifications**|**Overview**| | ||
+ | |A|25m/5 doors. Used on the M-Train, etc.| | ||
+ | |B|20m/4 doors. Used on the Eidan 9000, etc.| | ||
+ | |C|15m/3 doors. Used on the S-Stock, etc. Not adopted within TRT.| | ||
+ | |LC|15m/3 doors/ | ||
+ | |SA|15m/2 doors. Used on the S43-Tec LRT. SLRT is not yet revised| | ||
+ | |SB|15m/2 doors. Used on the LIGHTACE. SLRT is not yet revised| | ||
+ | |SC|3-body articulation. Used on the Siemens S700. SLRT is not yet revised| | ||
+ | |GA|10m/2 doors/AGT. Used on the Mini.| | ||
+ | |GB|9m/1 doors/AGT. Used on the Kobe 8000.| | ||
+ | | ||
====Current==== | ====Current==== | ||
===Shinx Line=== | ===Shinx Line=== | ||
- | * [[1000 Series]] | + | *[[S01A01]](MTR3:1000 Series/ |
- | * [[1100 Series]] | + | *[[S01A02]](MTR3:1100 Series/ |
- | * [[1200 Series]] | + | *[[S01A03]](MTR3:1200 Series/ |
===Sprigatito Line=== | ===Sprigatito Line=== | ||
- | * [[2000 Series]] | + | *[[S02A01]](MTR3:2000 Series/ |
- | * [[2100 Series]] | + | *[[S02A02]](MTR3:2000 Series/ |
===Shimano Line=== | ===Shimano Line=== | ||
- | * [[3000 Series]] | + | *[[S03A01]](MTR3:3000 Series/ |
- | * [[3100 Series]] | + | *[[S03A02]](MTR3:3100 Series/ |
- | * [[3200 Series]] | + | *[[S03A03]](MTR3:3200 Series/ |
- | * [[3300 Series]] | + | *[[S03A04]](MTR3:3300 Series/ |
- | * [[3300R Series]] | + | *[[S03A05]](MTR3:3300R Series/ |
===Zacian Line=== | ===Zacian Line=== | ||
- | * [[8000 Series]] | + | *[[S08B01]](MTR3:8000 Series/ |
===Furret Line=== | ===Furret Line=== | ||
- | * [[10-000 Series]] | + | *[[S10A05]](MTR3: |
===Cinderace Line=== | ===Cinderace Line=== | ||
- | * [[11-000_series|11-000 Series]] | + | *[[11-000_series|S11LC01]](MTR3: |
- | * [[11-000_series# | + | *[[11-000_series|S11LC02]](MTR3: |
- | * [[11-000_series# | + | *[[11-000_series|S11LC03]](MTR3: |
- | * [[11-000_series# | + | *[[11-000_series|S11LC04]](MTR3: |
- | * [[11-000_series# | + | *[[11-000_series|S11LC05]](MTR3: |
- | * [[11-000_series# | + | *[[11-000_series|S11LC06]](MTR3: |
- | * [[11-000_series# | + | *[[11-000_series# |
===Decidueye Line=== | ===Decidueye Line=== | ||
- | * [[12-000 Series]] | + | *[[S12GB05]](MTR3: |
===Jigglypuff Line=== | ===Jigglypuff Line=== | ||
- | * [[13-000 Series]] | + | *[[S13SB01]](MTR3: |
+ | |||
+ | ===Dialga Line=== | ||
+ | | ||
===Shimano LRT=== | ===Shimano LRT=== | ||
- | * [[LRV 1928]] | + | *[[LRV 1928]] |
- | * [[LRV 1973D]] | + | *[[LRV 1973D]] |
- | * [[LRV 1999]] | + | *[[LRV 1999]] |
- | * [[LRV 2015]] | + | *[[LRV |
- | * [[Alexander Denis Enviro 200 JPN]](Bus) | + | *[[LRV 2015]] |
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | ((Scheduled to be transferred to Shimano MTR.)) | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
===CLR=== | ===CLR=== | ||
- | * [[CLR B90]] | + | *[[LMV 2014]] |
- | ===in-Station Transit=== | + | *[[LMV 2023]] |
- | * [[LRV 1928]] | + | |
- | * [[Yutong U12]](Bus) | + | *[[Metro Car]] |
+ | |||
+ | ===in-Station Transit=== | ||
+ | * [[LRV 2015]] | ||
- | * [[CLR B90]] | + | *AGT 2000 |
====Former==== | ====Former==== | ||
===Shinx Line=== | ===Shinx Line=== | ||
- | * [[8000 Series]](Trial operation) | + | *[[8000 Series]](Trial operation) |
===Jigglypuff Line=== | ===Jigglypuff Line=== | ||
- | * [[13-000 Series]] | + | *[[13-000 Series]] |
+ | |||
+ | ===CLR=== | ||
+ | | ||
===Kamaboko LRT=== | ===Kamaboko LRT=== | ||
- | * [[1992 Stock]] | + | *[[1992 Stock]] |
- | * [[1995 Stock]] | + | *[[1995 Stock]] |
- | + | ||
- | * [[1996 Stock]] | + | |
- | + | ||
- | * [[BVG Crass H]](Trial operation) | + | |
- | + | ||
- | * [[LRV 1975]] | + | |
- | + | ||
- | ===Shimano LRT=== | + | |
- | * [[LRV 1975]] | + | |
- | * [[LRV 1980]] | + | *[[1996 Stock]] |
- | * [[LRV 1980R]] | + | *[[BVG Crass H]](Trial operation) |
- | * [[LRV 1987]] | + | *[[LRV |
- | + | ||
- | * [[LRV 1995]] | + | |
- | + | ||
- | * [[LRV 2002]] | + | |
- | + | ||
- | * [[LRV 2010]] | + | |
- | + | ||
- | * [[LRV 2020]] | + | |
- | + | ||
- | * [[LRV 2024]] | + | |
===in-Station Transit=== | ===in-Station Transit=== | ||
- | * [[Lightrail Phase 3]] | + | *[[Lightrail Phase 3]] |
- | * [[LRV 2002]] | + | *[[LRV 2002]] |
====Feature==== | ====Feature==== | ||
===Sprigatito Line=== | ===Sprigatito Line=== | ||
- | * [[2300 Series]] | + | *[[2300 Series]] |
+ | |||
+ | ===Momoyama Line=== | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ===Toadette Line=== | ||
+ | | ||
===SMTR Lines(Routes to be introduced are undecided)=== | ===SMTR Lines(Routes to be introduced are undecided)=== | ||
Note: | Note: | ||
- | * 7500 Series | + | *7500 Series |
- | * 9500 Series | + | *Shanghai subway Trains |
===Shimano LRT=== | ===Shimano LRT=== | ||
- | * [[LRV 1943]] | + | *LRV 1980R |
+ | |||
+ | *LRV 1987 | ||
+ | |||
+ | *LRV 1995 | ||
+ | |||
+ | *LRV 1995R | ||
+ | |||
+ | *LRV 2002 | ||
=====Related page===== | =====Related page===== | ||
- | * [[mtr_letsplay: | + | *[[mtr_letsplay: |
=====Reference(Credit)===== | =====Reference(Credit)===== | ||
- | Line S11 Motor, run: | + | カービィ☆PuPuPuとれいん☆ |
- | リニア地下鉄未来のつりかけVVVF インバーター都営地下鉄大江戸線12-600形2次車に乗って見た! by カービィ☆PuPuPuとれいん☆ | + | |
https:// | https:// | ||
- | BVE5, Mtrmod向けに作成 | + | Simulation Country GAPAN Gepponkoku |
- | + | https:// | |
- | 209-1000 Motor, run: | + | |
- | Sound by Simulation Country GAPAN Gepponkoku | + | |
- | # https:// | + | |
+ | BVE Workshop | ||
+ | https:// |
mtr_letsplay/terralith_rapid_transit.1726215726.txt.gz · Last modified: 2024/09/13 08:22 by cinderaceots