User Tools

Site Tools


mtr_letsplay:origin_railway

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
mtr_letsplay:origin_railway [2026/05/30 12:19] – e2 akivnmtr_letsplay:origin_railway [2026/09/06 17:30] (current) – [Rikka West Rail] akivn
Line 31: Line 31:
 | @#EFEFEF:**Line number**  | @#EFEFEF:**Line Name**  | @#EFEFEF:**Line Name (Chinese)** | @#EFEFEF:**Status** | @#EFEFEF:**Start/End Stations** || @#EFEFEF:**Frequency** | @#EFEFEF:**Note**  | | @#EFEFEF:**Line number**  | @#EFEFEF:**Line Name**  | @#EFEFEF:**Line Name (Chinese)** | @#EFEFEF:**Status** | @#EFEFEF:**Start/End Stations** || @#EFEFEF:**Frequency** | @#EFEFEF:**Note**  |
 | @#EC2370:P1  | Cupid Line  | 邱比特線  | Operational | Rikkashi  | Ishtakaba  | 2m 30s (HKT Peak) - 5 mins  | Shares track with the SWT Violet Line from Ozaukee - Ville Isle to Ashwaubenon. One of the [[https://shugochara.fandom.com/wiki/Shugo_Chara!_Wiki|Shugo Chara]] Lines.  | | @#EC2370:P1  | Cupid Line  | 邱比特線  | Operational | Rikkashi  | Ishtakaba  | 2m 30s (HKT Peak) - 5 mins  | Shares track with the SWT Violet Line from Ozaukee - Ville Isle to Ashwaubenon. One of the [[https://shugochara.fandom.com/wiki/Shugo_Chara!_Wiki|Shugo Chara]] Lines.  |
-| @#3C78D8:P2  | Mount Birch Line  | 樺山線  | Operational | Einsburg West  | Kangchon  | 2m 32s  | One of the [[https://shugochara.fandom.com/wiki/Shugo_Chara!_Wiki|Shugo Chara]] Lines.  |+| @#3C78D8:P2  | Mount Birch Line  | 樺山線  | Operational | Einsburg West  | Kangchon  | 2m 30s  | One of the [[https://shugochara.fandom.com/wiki/Shugo_Chara!_Wiki|Shugo Chara]] Lines.  |
 | @#94E922:P3  | Suu-Southlands Line  | 小絲南域線  | Operational | Kamikita  | Thamud Oasis  | 4 mins - 6 mins  | One of the [[https://shugochara.fandom.com/wiki/Shugo_Chara!_Wiki|Shugo Chara]] Lines.  | | @#94E922:P3  | Suu-Southlands Line  | 小絲南域線  | Operational | Kamikita  | Thamud Oasis  | 4 mins - 6 mins  | One of the [[https://shugochara.fandom.com/wiki/Shugo_Chara!_Wiki|Shugo Chara]] Lines.  |
 | @#DD7E6B:P5  | Hiiragi Line  | 柊家線  | Partly Operational | Southwest Mansion  | Shinoa Coast  | 3 mins  | Originally the Alpha Islands Branch of Mount Birch Line. Currently runs from Southwest Mansion - Alpha Islands.  | | @#DD7E6B:P5  | Hiiragi Line  | 柊家線  | Partly Operational | Southwest Mansion  | Shinoa Coast  | 3 mins  | Originally the Alpha Islands Branch of Mount Birch Line. Currently runs from Southwest Mansion - Alpha Islands.  |
Line 46: Line 46:
 | @#EFEFEF:**Line number**  | @#EFEFEF:**Line Name**  | @#EFEFEF:**Line Name (Chinese)** | @#EFEFEF:**Status** | @#EFEFEF:**Start/End Stations** || @#EFEFEF:**Local Frequency** | @#EFEFEF:**Note**  | | @#EFEFEF:**Line number**  | @#EFEFEF:**Line Name**  | @#EFEFEF:**Line Name (Chinese)** | @#EFEFEF:**Status** | @#EFEFEF:**Start/End Stations** || @#EFEFEF:**Local Frequency** | @#EFEFEF:**Note**  |
 | @#FF914D:RN  | North Line  | 北線  | Operational | Mimatsu (**R**)  | Rikkashi (**RN**-06)  | 9 mins  |   | | @#FF914D:RN  | North Line  | 北線  | Operational | Mimatsu (**R**)  | Rikkashi (**RN**-06)  | 9 mins  |   |
-| @#348549:RS  | South Line  | 南線 Building | Mimatsu (**R**)  | Byeollae (**RS**-14)  | ~3 mins (Telford to Cape Imouto) - 10 mins  | Consists of the longest section built in one single proposal. Direct service available from Telford - Cape Imouto with Midorihara Line.  |+| @#348549:RS  | South Line  | 南線 Operational | Mimatsu (**R**)  | Byeollae (**RS**-14)  | ~3 mins (Telford to Cape Imouto) - 10 mins  | Consists of the longest section built in one single proposal. Direct service available from Telford - Cape Imouto with Midorihara Line.  |
 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Lake Kimika (**RS**-04)  | 24 mins  | ::: | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Lake Kimika (**RS**-04)  | 24 mins  | ::: |
 | @#ECD0E8:RW  | Mashiro Line  | 純白線  | Planning | Cape Imouto (**RS**-07)  | Nogyang  | /  | Name inspired by [[https://mashiroirosymphony.fandom.com/wiki/Mashiroiro_symphony_Wiki|Mashiroiro Symphony]] and the snowy terrain across the region.  | | @#ECD0E8:RW  | Mashiro Line  | 純白線  | Planning | Cape Imouto (**RS**-07)  | Nogyang  | /  | Name inspired by [[https://mashiroirosymphony.fandom.com/wiki/Mashiroiro_symphony_Wiki|Mashiroiro Symphony]] and the snowy terrain across the region.  |
Line 56: Line 56:
 | North Express | 北線特快 | Operational | Mimatsu (**R**) | Allerton (**RN**-04) | 16 mins |   | | North Express | 北線特快 | Operational | Mimatsu (**R**) | Allerton (**RN**-04) | 16 mins |   |
 | ::: | ::: | ::: | Rikkashi (**RN**-06) |   | ::: | ::: | | ::: | ::: | ::: | Rikkashi (**RN**-06) |   | ::: | ::: |
-| South Express | 南線特快 | Testing | Mimatsu (**R**) | Telford Central (**RS**-03) | 24 mins | Shares the track with Intercity trains from Byeollae to Seoul. |+| South Express | 南線特快 | Operational | Mimatsu (**R**) | Telford Central (**RS**-03) | 24 mins | Shares the track with Intercity trains from Byeollae to Seoul. |
 | ::: | ::: | ::: | Cape Imouto (**RS**-07) | Nanashima (**RS**-10) | ::: | ::: | | ::: | ::: | ::: | Cape Imouto (**RS**-07) | Nanashima (**RS**-10) | ::: | ::: |
 | ::: | ::: | ::: | Pungyang (**RS**-13) | Byeollae (**RS**-14) | ::: | ::: | | ::: | ::: | ::: | Pungyang (**RS**-13) | Byeollae (**RS**-14) | ::: | ::: |
mtr_letsplay/origin_railway.1780143590.txt.gz · Last modified: 2026/05/30 12:19 by akivn