This page is introducing the second generation of route 801P. For the first generation, please visit Lilac Light Rail Route 802, 802S.
Lilac Light Rail Route 801P (Chinese: 麗蓮輕鐵801P綫) is a Lilac Light Rail route connecting Light Rail Depot stop and Winry stop, and is jointly owned by Qingli Railways and Lilypad Rail. This route is proposed in the “Lilac Light Rail Reform Plan 2023” and is a extended version of route 801.
Lilac Light Rail Route 801P 麗蓮輕鐵801P綫 |
|
---|---|
Overview | |
Operate location | Kallos Eden Yankton |
Service type | Light Rail Transit |
System | Lilac Light Rail |
Status | Operational |
Starting stop | Light Rail Depot |
Terminus | Winry |
Technical | |
Character | Overground At-grade Underground |
Maximum Speed | 80km/h |
Number of stations | 19 |
Track gauge | 1435mm (4 ft 0.5 in) standard gauge |
Electrification | 750 DC Third Rail |
Depot | Kallos Light Rail Depot |
Rolling stock | Light Rail Phase II |
Number of cars | 2 |
Service | |
Opened | 8 November 2023 |
Owner(s) | Qingli Railways Lilypad Rail |
Operator(s) | Qingli Railways |
On 20 November 2023, Qingli Railways released the “Lilac Light Rail Reform Plan 2023”. The second generation of route 801P is included in the plan, running between Winry and Light Rail Depot. Route 801P is a part of Phase 1 of the plan, which will enter service when the rebuild of Kallos Light Rail Depot is completed.
On 8 November 2023, the trackage part of the new Kallos Light Rail Depot is completed. Route 801P is fully operational.
On 9 November 2023, Route 801P is proposed to further extend to Taipa stop, and the route number will be changed to 814.
Fare Zone | Name | District | Connections | Opened | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilac Light Rail Route 801P | ||||||||
1 | Taipa 氹仔 | New Buckingham | 7 May 2023 | |||||
Taipa South |  AT Regional  | |||||||
Humugath 洪穆伽思 | ||||||||
Pai Kok 排角 | 2 November 2023 | |||||||
Hong Sing Mountain Base 寒星山腳 | 3 November 2023 | |||||||
Hong Sing Mountain Village Cable Car | ||||||||
Casper Lake 急蛇湖 | Kallos | 2 November 2022 | ||||||
Mou Lun 霧巒 |
||||||||
Light Rail Depot 輕鐵車廠 | 10 October 2022 | |||||||
↓ | Light Rail Depot |  Guri Bay Line  | ||||||
↑ | ↓ | Royal Park 皇家園 | 29 October 2023 | |||||
← | Kallos West 麗灣西 | 5 August 2022 | ||||||
Kallos |  AT Metro   Kallos Express  |
|||||||
Kallos Mountain Forest 麗山森林 | ||||||||
Karest Lake (East) 麗林湖 (東) |
||||||||
Kwai Lam 葵林 |
||||||||
Karest Lake (West) 麗林湖 (西) |
||||||||
Karest Lake Beach 麗林湖沙灘 | 11 August 2022 | |||||||
Spruce Forest 杉木林 | 20 August 2022 | |||||||
2 | New Red Leaves 新紅葉 | |||||||
New Red Leaves |  South Continental Line  | |||||||
→ | Purple Leaves 紫葉 | |||||||
↓ | Izu 伊茲 | |||||||
↑ | ↓ | Yi Sin 伊茜 | ||||||
↑ | ↓ | Yi Lok 伊樂 | ||||||
Yi Lok |  Dai Yunlong Line  | |||||||
↑ | ↓ | Eden 伊甸 | ||||||
Eden |  Kallos Express   Snowie Line  |
|||||||
← | Yi Yao 伊瑤 | |||||||
Yi Yao |  Guri Bay Line  | |||||||
Yi Nam 伊南 | 10 May 2023 | |||||||
Ishima 伊島 | Yankton | 6 May 2023 | ||||||
Ishima |  South Continental Line  | |||||||
Ikawa |  Dai Yunlong Line   Snowie Line  |
|||||||
2A | Winry 冬浮島 |
-      Fare Zone 1: Light Rail Depot ⇄ Spruce Forest
-      Fare Zone 2: New Red Leaves ⇄ Ishima
-      Fare Zone 2A: Winry
Route 801P can meet up with other light rail routes: 102, 115, 483P, 801, 802, 804, 810, 882
- N/A