^ Fare Zone ^ Name ^ District ^ Connections |^ Opened ^
| @#EEEEEE:Lilac Light Rail Route 715, 719, 719P
||||||
| @#E3DBD1:\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ **9** | Tao Tung\\ 頭痛 | Tempest | [[lrt_721_2|{{721.png?40}}]] [[lrt_721_2|{{722.png?40}}]] [[lrt_735|{{735.png?40}}]] [[lrt_736|{{736.png?40}}]] [[lrt_736|{{736p.png?40&direct}}]] || 9 July 2023 |
| ::: | Dynamic\\ 耷捺蜜 | ::: | [[lrt_717_8|{{717.png?40}}]] [[lrt_717_8|{{718.png?40}}]] [[lrt_721_2|{{721.png?40}}]] [[lrt_721_2|{{722.png?40}}]] || ::: |
| ::: | Silver Dollar\\ 銀圓 | ::: | ::: | ::: | ::: |
| ::: | Morning Star\\ 晨星 | ::: | ::: | ::: | ::: |
| ::: | Deer Hollow\\ 鹿谷地 | ::: | ::: | ::: | ::: |
| ::: | Hung Sum (East)\\ 洪森(東) | ::: | [[lrt_761|{{761.png?40}}]] || 5 February 2023 |
| ::: | Hung Sum (West)\\ 洪森(西) | ::: | ::: | ::: | ::: |
| @#C0D7F7:\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ **8** | Daimon North\\ 大門北 | ::: | [[lrt_720|{{720.png?40}}]] [[lrt_761|{{761.png?40}}]] || ::: |
| ::: | Ginga\\ 銀河 | ::: | [[lrt_720|{{720.png?40}}]] || 4 March 2023 |
| ::: | Chimera\\ 奇美拉 | ::: | ::: | ::: | ::: |
| ::: | Sand Farm\\ 沙田 | Eastwich | ::: | ::: | ::: |
| ::: | Inner Harbour Ferry Terminal\\ 內海客運碼頭 | ::: | [[lrt_720|{{720.png?40}}]] || ::: |
| ::: | ::: | ::: | Kallos Ferry || ::: |
| ::: | Eastwich-on-sea\\ 伊斯威奇海邊 | ::: | [[lrt_720|{{720.png?40}}]] || N/A |
| ::: | Tsing Fung\\ 清風 | ::: | ::: | ::: | 4 March 2023 |
| ::: | San Fat\\ 新發 | ::: | ::: | ::: | ::: |
| @#BBD3D7:\\ \\ **7** | East San Shek Wan\\ 東散石灣 | ::: | || 23 October 2023 |
| ::: | Loyalty Hills\\ 忠丘陵 | ::: | Loyalty Hills | ** Marble Line ** | ::: |
^ Remarks |||||^
| - Crossed-out station name means that the station will be served by route 719 or 719P in the future but not 715 ||||||
===== Fare Zones =====
-