^ Fare Zone ^ Name ^ District ^ Connections ^^ Opened ^
| @#EEEEEE:Lilac Light Rail Route 633, 633P
||||||
| @#D8E8C4:\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ **4A** |Belvedere\\ 美景宮|Chou Wai| [[{{lrt_405|{{405.png?40&direct}}]] ||18 February 2023|
|:::|:::|:::| Belvedere | ** Cyan Twilight Line **\\ ** Sightseeing Express ** |:::|
|:::|Tai Luk Bridge\\ 大陸橋|:::| [[lrt_405|{{405.png?40&direct}}]] ||:::|
|:::|Hua Shan\\ 華山|:::|:::||:::|
|:::|Da Xiao Hu\\ 大小湖|:::|:::||:::|
|:::|Mount Lindbergh North\\ 林堡山北|:::|:::||:::|
| @#F9D8AD:\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ **6** |Tiu Keng Tei\\ 照鏡地|:::|:::||:::|
|:::|Tiu Keng Shan\\ 照鏡山|:::|:::||:::|
|:::|Chou Wai\\ 草圍|:::| [[lrt_410|{{410.png?40&direct}}]] [[lrt_492|{{483p.png?40&direct}}]] [[lrt_492|{{492.png?40&direct}}]] ||10 February 2023|
|:::|Bamboo Hill\\ 竹山腳|:::|:::||:::|
|:::|Ma Tau Peninsula\\ 碼頭半島|:::|:::||:::|
|:::|Temple\\ 寺廟|:::|:::||:::|
|:::|Yin Pan Tsuen\\ 然噴泉|Resort|:::||:::|
| @#C2BED6:\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ **5** |Jonathan's Resort\\ 裝奶粉渡假村|:::| [[lrt_882|{{482p.png?40&direct}}]] [[lrt_483p|{{483p.png?40&direct}}]] [[lrt_492|{{492.png?40&direct}}]] [[lrt_882|{{882.png?40&direct}}]] ||7 November 2022|
|:::|:::|:::| Jonathan’s Resort | ** Blossom East Line **\\ ** Cyan Twilight Line **\\ ** Sightseeing Express **\\ ** Aldgate and Resort Line **\\ ** Kallos Express ** |:::|
|:::|Kwun Wu\\ 觀湖|:::| [[lrt_492|{{492.png?40&direct}}]] ||10 February 2023|
|:::|Melody Garden\\ 美樂|:::|:::||:::|
|:::|Yurine\\ 百合玲|:::| [[lrt_410|{{410.png?40&direct}}]] ||25 February 2023|
|:::|Ginza\\ 銀座|:::|:::||:::|
|:::|Blackland\\ 黑石地|:::| [[lrt_410|{{410.png?40&direct}}]] [[lrt_492|{{483p.png?40&direct}}]] [[lrt_882|{{882.png?40&direct}}]] ||7 November 2022|
|:::|Oculus Center\\ 眼窗中心|Oculus| [[lrt_410|{{410.png?40&direct}}]] [[lrt_492|{{483p.png?40&direct}}]] [[lrt_882|{{882.png?40&direct}}]] ||:::|
|:::|:::|:::| Oculus Center | ** Oculink Red Line **\\ ** Oculink Yellow Line **\\ ** Bond Line ** |:::|
| @#D8E8C4:\\ \\ \\ \\ \\ **4** |Qiuyou Yanji\\ 秋尤嫣姬|:::| ||7 May 2023|
|:::|Shuangmen Xuegui\\ 霜門雪桂|:::|:::||:::|
|:::|No Hideokamon\\ 不秀岡門|:::|:::||:::|
|:::|Wing Palace\\ 翼貞殿士|:::|:::||:::|
| @#F7D0C9:\\ \\ **1** |Humugath\\ 洪穆伽思|New Buckingham| [[lrt_804|{{804.png?40&direct}}]] ||:::|
|:::|Taipa\\ 氹仔|:::| [[lrt_804|{{804.png?40&direct}}]] ||:::|
|:::|:::|:::| Taipa South | ** AT Regional ** |:::|
^ Remarks ^^^^^^
|- Crossed-out station name means that the station will be served by 633P in the future but not 633.||||||
=====Fare Zones=====
-